py消防高溫排煙軸流風機是公司按照民用建筑設計防火規范要求,結合國內外同類產品而研發的新產品。經過國家固定滅火和耐火構件質量監督檢驗中心檢驗合格。
py消防高溫排煙軸流風機優點:
1、采用三元扭曲葉片和前導葉,使氣體流動符合空間流動要求;
2、經過多次試驗,使產品在保證性能前提下噪聲更低;
3、采用大寬度圓弧葉片,使產品獲得大壓力系數;
4、屋頂消防風機的防雨結構,可有效防止雨水滲入;
5、產品采用電機冷卻與主氣流雙通道在風機葉輪進口處混合排出。既冷卻了電機,又把加熱的氣體從主風道流走,改善了環境;
6、當不考慮排煙功能時,該高溫消防排煙風機可作為普通軸流風機使用。
py消防高溫排煙軸流風機產品代號介紹:
PY-S、X、L №I、II、III
其中PY——指的是消防排煙軸流風機
S——是指該高溫消防排煙風機可配雙速電機
X——是指該高溫消防排煙風機可配消聲器
L——是指該高溫消防排煙風機是立式結構
№I、II、III——是指機號,乘以100為葉輪直徑(mm),按壓力大小分為I、II、III……
以PY—SX№5代表消防排煙軸流風機配雙速電機和消聲器,葉輪直徑500mm。
py消防高溫排煙軸流風機主要部件組成:
1)葉輪(2)電機(3)內循環風葉輪(4)導葉、內筒、導流管孔(5)外筒。
py消防高溫排煙軸流風機安裝與使用:
1)可采用立式、臥式和吊架式安裝。風機底座必須與基礎平面自然結合,不許敲打底座強行聯結,不得將管道的重量加在風機的部件上。
2)安裝前應認真檢查葉輪與機殼有否因運輸損壞和變形,如有,應修復后再安裝。
3)檢查聯接螺栓是否松動,電機絕緣是否良好,風機管道內有無防礙轉動的物品。
4)風機安裝后要進行試運轉,有異常擦、碰和振動要立即排除。
py消防高溫排煙軸流風機性能參數:
機號 | 轉速 r/mIn | 工況 | 風量 m3/h | 全壓 Pa | 噪聲 dB(A) | 配用電機 | 機號 | 轉速 r/min | 工況 | 風量 m3/h | 全壓 Pa | 噪聲 dB(A) | 配用電機 |
4I | 1450 | 1 | 4423 | 212 | 68 | Y80M14-0.55KW | 5II | 1450 | 1 | 8153 | 347 | 74 | Y90L4-1.5KW |
2 | 4688 | 200 | 2 | 9157 | 311 |
3 | 4980 | 185 | 3 | 9727 | 289 |
4 | 5234 | 170 | 4 | 10223 | 265 |
4II | 2900 | 1 | 4078 | 696 | 78 | Y90S2-1.5KW | 5III | 2900 | 1 | 4592 | 1090 | 83 | Y112M 2-4KW |
2 | 4816 | 611 | 2 | 6348 | 1042 |
3 | 5600 | 527 | 3 | 8994 | 893 |
4 | 6098 | 407 | 4 | 10249 | 647 |
4III | 2900 | 1 | 4558 | 730 | 80 | Y90L2-2.2KW | 5.5 I | 1450 | 1 | 7830 | 372 | 76 | Y90L4-1.5KW |
2 | 5398 | 675 | 2 | 9383 | 324 |
3 | 5995 | 588 | 3 | 9855 | 290 |
4 | 6321 | 525 | 4 | 10832 | 211 |
4IV | 2900 | 1 | 6024 | 786 | 78 | Y90L2-2.2KW | 5.5II | 1450 | 1 | 10851 | 421 | 77 | Y100L1 4-2.2KW |
2 | 6658 | 762 | 2 | 11498 | 400 |
3 | 7582 | 613 | 3 | 12946 | 350 |
4 | 8054 | 522 | 4 | 13607 | 321 |
4.5I | 1450 | 1 | 4866 | 260 | 71 | Y80M24-0.75KW | 6 I | 960 | 1 | 6730 | 194 | 70 | Y90S6-0.75KW |
2 | 5743 | 234 | 2 | 8065 | 169 |
3 | 6330 | 198 | 3 | 8471 | 151 |
4 | 6691 | 171 | 4 | 9311 | 110 |
4.5II | 1450
| 1 | 5943 | 282 | 72 | Y90S4-1.1KW | 6II | 960 | 1 | 9327 | 220 | 72 | Y90L6-1.1KW |
2 | 6297 | 268 | 2 | 10476 | 197 |
3 | 6675 | 252 | 3 | 11128 | 182 |
4 | 7091 | 234 | 4 | 11695 | 168 |
4.5III | 2900 | 1 | 3348 | 883 | 80 | Y90L2-2.2KW | 6III | 1450 | 1 | 6883 | 392 | 77
| Y90L4-1.5KW
|
2 | 4628 | 844 | 2
| 8126
| 372
|
3 | 6557 | 723 | 3 | 9449 | 297 |
4 | 7472 | 524 | 4 | 10291 | 229 |
4.5IV | 2900 | 1 | 5807 | 881 | 82 | Y100L2-3KW | 6IV | 1450 | 1 | 10166 | 442 | 77 | Y100L14-2.2KW |
2 | 6857 | 836 | 2 | 12182 | 385 |
3 | 7973 | 667 | 3 | 13592 | 294 |
4 | 8683 | 515 | 4 | 14063 | 251 |
4.5V | 2900 | 1 | 6489 | 924 | 82 | Y100L2-3KW | 6V | 1450 | 1 | 14088 | 500 | 77 | Y100L24-3KW |
2 | 7685 | 854 | 2 | 14927 | 477 |
3 | 8536 | 744 | 3 | 16808 | 416 |
4 | 9583 | 505 | 4 | 17665 | 382 |
5I | 1450 | 1 | 6675 | 321 | 74 | Y90S4-1.1KW | 6.3I | 960 | 1 | 8841 | 223 | 71 | Y90L6-1.1KW |
2 | 7878 | 289 | 2 | 10434 | 201 |
3 | 8684 | 244 | 3 | 11501 | 170 |
4 | 9178 | 211 | 4 | 12595 | 128 |
機號 | 轉速 r/min | 工況 | 風量 m3/h | 全壓 Pa | 噪聲 dB(A) | 配用電機 | 機號 | 轉速 r/min | 工況 | 風量 m3/h | 全壓 Pa | 噪聲 dB(A) | 配用電機 |
6.3III | 1450 | 1 | 7967 | 432 | 79 | Y100L14-2.2KW | 8VI
| 1450
| 1 | 29287 | 954 | 87
| Y160L4-15KW
|
2 | 9407 | 410 | 2 | 33208 | 902 |
3 | 10939 | 327 | 3 | 34846 | 835 |
4 | 11913 | 252 | 4 | 37202 | 738 |
6.3IV | 1450 | 1 | 14838 | 522 | 80 | Y112M 4-4KW | 8VI
| 1450
| 1 | 31923 | 986 | 88 | Y180M4-18.5KW
|
2 | 17012 | 466 | 2 | 36461 | 911 |
3 | 18146 | 417 | 3 | 38689 | 832 |
4 | 19131 | 370 | 4 | 41021 | 739 |
6.3V | 1450 | 1 | 16308 | 552 | 80 | Y132S4-5.5KW | 9I
| 960
| 1 | 25774 | 456 | 78
| Y132M26-5.5KW
|
2 | 17280 | 526 | 2 | 30419 | 410 |
3 | 18317 | 494 | 3 | 33529 | 347 |
4 | 19457 | 459 | 4 | 35439 | 300 |
7.1I | 960 | 1 | 14062 | 290 | 76 | Y112M6-2.2KW | 9II | 960 | 1 | 31479 | 493 | 83 | Y160M6-7.5KW |
2 | 16122 | 259 | 2 | 35356 | 442 |
3 | 17197 | 232 | 3 | 37557 | 410 |
4 | 18130 | 206 | 4 | 39472 | 377 |
7.1II
| 960 | 1 | 15455 | 307 | 76 | Y132S 6-3KW | 9III
| 1450
| 1 | 23226 | 881 | 89
| Y160M4-11KW
|
2 | 17358 | 275 | 2 | 27426 | 836 |
3 | 18439 | 255 | 3 | 31891 | 667 |
4 | 19379 | 235 | 4 | 34731 | 515 |
7.1III
| 1450 | 1 | 11403 | 549 | 82 | Y112M 4-4KW | 9IV | 1450 | 1 | 36647 | 1056 | 89 | Y180M4-18.5KW |
2 | 13465 | 521 | 2 | 42517 | 948 |
3 | 15657 | 415 | 3 | 47147 | 798 |
4 | 17052 | 320 | 4 | 51066 | 629 |
7.1IV | 1450 | 1 | 19113 | 648 | 82 | Y132S4-5.5KW | 9V
| 1450
| 1 | 43260 | 1066 | 89
| Y180L4-22KW
|
2 | 22557 | 583 | 2 | 49598 | 951 |
3 | 24864 | 493 | 3 | 52905 | 851 |
4 | 26280 | 426 | 4 | 55775 | 756 |
7.1V | 1450 | 1 | 23343 | 701 | 82 | Y132M4-7.5KW | 9VI
| 1450
| 1 | 45453 | 1248 | 91 | Y200L4-30KW |
2 | 24734 | 667 | 2 | 51914 | 1153 |
3 | 26218 | 628 | 3 | 55086 | 1053 |
4 | 27850 | 583 | 4 | 58407 | 935 |
8I | 960 | 1 | 18102 | 360 | 78 | Y132S 6-3KW | 10I
| 960
| 1 | 35339 | 587 | 86
| Y160L6-11KW
|
2 | 21364 | 324 | 2 | 42424 | 552 |
3 | 23549 | 274 | 3 | 48047 | 460 |
4 | 25791 | 206 | 4 | 52734 | 356 |
8II | 960 | 1 | 22109 | 390 | 80 | Y132M16-4KW | 10II | 960 | 1 | 43181 | 609 | 86 | Y180L6-15KW |
2 | 24832 | 349 | 2 | 48499 | 546 |
3 | 26377 | 324 | 3 | 51518 | 507 |
4 | 27723 | 298 | 4 | 54146 | 465 |
8III | 1450 | 1 | 16313 | 696 | 83 | Y132S4-5.5KW | 10III
| 1450
| 1 | 25223 | 1149 | 91 | Y180M4-18.5KW |
2 | 19262 | 661 | 2 | 32337 | 1080 |
3 | 22398 | 527 | 3 | 36310 | 1005 |
4 | 24393 | 407 | 4 | 38676 | 933 |
8IV | 1450 | 1 | 21281 | 735 | 83 | Y132M4-7.5KW | 10IV
| 1450
| 1 | 50270 | 1303 | 92
| Y200L4-30KW
|
2 | 25606 | 642 | 2 | 58322 | 1171 |
3 | 28609 | 520 | 3 | 64674 | 985 |
4 | 30630 | 377 | 4 | 70049 | 776 |
8V | 1450 | 1 | 27342 | 823 | 86 | Y160M4-11KW | 10V
| 1450
| 1 | 51929 | 1454 | 94
| Y225S4-37KW
|
2 | 32269 | 740 | 2 | 57474 | 1407 |
3 | 35568 | 626 | 3 | 61229 | 1318 |
4 | 37594 | 541 | 4 | 66752 | 1089 |
總結:
py消防高溫排煙軸流風機采用CAD軟件多目標優化設計,模壓成型錐形輪轂式混流葉輪、高溫電機直連傳動,配設專門的電機冷卻系統。該高溫排煙軸流風機具有耐高溫性能優良、效率高、體積小 、安裝簡便(水平、垂直、吊裝均可)等優點,按XF211-2009風機耐高溫試驗方法,能在280℃運行30分鐘以上,介質溫度100℃條件下運行20小時/次不損壞,滿足國家消防技術要求,已被全國各大城市消防部門認可采用,廣泛應用于高層建筑、烘房、地下車庫、地鐵、隧道等場合消防高溫排煙和管道送排通風。